Дзвінок замовлений успішно
Сітка рабиця
На сьогоднішній день плетена сітка знаходить застосування у багатьох сферах діяльності людини, та є надзвичайно популярною через свою дешевизну у порівнянні з аналогами. Виготовляється вона шляхом переплітання плоских дротяних спіралей на спеціальних, повністю автоматичних верстатах.
Застосування
- огорожа;
- теплоізоляційні роботи;
- укріплення гірських виробіток на шахтах та родовищах;
- просіювання матеріалів;
Розмір вічка:
15–100 мм
Діаметр дроту:
1,0–5,0 мм
Висота рулону:
≤ 300 мм
Довжина рулону:
≤ 10 м
повний цикл виробництва
Від нанесення на дріт полімерного покриття до безпосереднього виготовлення та пакування сітки.
Типи покриття




Асортимент
з низьковуглецевого дроту
Розмір вічка, мм | Діаметр дроту, мм | Висота рулона, м | Ціна за 1м.кв. до 10 р. | Ціна за 1м.кв. від 10 р. |
---|---|---|---|---|
10x10 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
10x10 | 1.2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
15x15 | 1 | 1 | 52.5 | 50.93 |
20x20 | 1.4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
35x35 | 1.8 | 1.2 | 42.33 | 39.93 |
35x35 | 1.8 | 1.5 | 42.33 | 39.93 |
40x40 | 1.8 | 1.2 | 40.95 | 39.75 |
40x40 | 1.8 | 1.5 | 40.95 | 39.75 |
45x45 | 1.8 | 1.2 | 27.3 | 26.5 |
45x45 | 1.8 | 1.5 | 27.3 | 26.5 |
50x50 | 1.8 | 1.2 | 28.31 | 26.58 |
50x50 | 1.8 | 1.5 | 28.31 | 26.58 |
50x50 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
50x50 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
50x50 | 3 | 1.2 | 71.99 | 68.24 |
50x50 | 3 | 1.5 | 71.99 | 68.24 |
60x60 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
60x60 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
60x60 | 3 | 1.2 | 52.23 | 49.51 |
60x60 | 3 | 1.5 | 52.23 | 49.51 |
оцинкована
Розмір вічка, мм | Діаметр дроту, мм | Висота рулона, м | Ціна за 1м.кв. до 10 р. | Ціна за 1м.кв. від 10 р. |
---|---|---|---|---|
15x15 | 1.0 | 1 | 64.62 | 62.68 |
15x15 | 1.2 | 1 | 84.42 | 81.9 |
20x20 | 1.4 | 1 | 59.52 | 57.79 |
35x35 | 1.8 | 1.2 | 46.05 | 43.52 |
35x35 | 1.8 | 1.5 | 46.05 | 43.52 |
40x40 | 1.8 | 1.2 | 41.85 | 40.63 |
40x40 | 1.8 | 1.5 | 41.85 | 40.63 |
45x45 | 1.8 | 1.2 | 34.62 | 32.73 |
45x45 | 1.8 | 1.5 | 34.62 | 32.73 |
50x50 | 1.8 | 1.2 | 31.31 | 29.56 |
50x50 | 1.8 | 1.5 | 31.31 | 29.56 |
50x50 | 2.5 | 1.2 | 50.27 | 47.51 |
50x50 | 2.5 | 1.5 | 51.64 | 48.81 |
50x50 | 3 | 1.2 | 72.66 | 68.88 |
50x50 | 3 | 1.5 | 72.66 | 68.88 |
60x60 | 2.5 | 1.2 | 47.26 | 44.8 |
60x60 | 2.5 | 1.5 | 47.26 | 44.8 |
60x60 | 3 | 1.2 | 60.26 | 57.17 |
60x60 | 3 | 1.5 | 60.26 | 57.17 |
з полімерним покриттям
Розмір вічка, мм | Діаметр дроту, мм | Висота рулона, м | Ціна за 1м.кв. до 10 р. | Ціна за 1м.кв. від 10 р. |
---|---|---|---|---|
45x45 | 1.6 | 1.2 | 44.4 | 42.29 |
45x45 | 2.4 | 1.2 | 44.4 | 42.29 |
45x45 | 1.6 | 1.5 | 44.4 | 42.39 |
45x45 | 2.4 | 1.5 | 44.4 | 42.39 |
50x50 | 1.6 | 1.2 | 36.68 | 34.93 |
50x50 | 2.4 | 1.2 | 36.68 | 34.93 |
50x50 | 1.6 | 1.5 | 36.68 | 34.93 |
50x50 | 2.4 | 1.5 | 36.68 | 34.93 |
50x50 | 1.8 | 1.2 | 46.24 | 44.04 |
50x50 | 2.8 | 1.2 | 46.24 | 44.04 |
50x50 | 1.8 | 1.5 | 46.24 | 44.04 |
50x50 | 2.8 | 1.5 | 46.24 | 44.04 |